| 学科类别 | 报名条件 | 考生 类别 | 
| 数学物理类 | 1.高中阶段获得全国中学生数学、物理或信息学学科竞赛省级二等奖(含)以上; | 理科 | 
| 2.高中阶段个人获得全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动三等奖(含)以上,或国际环境科研项目奥林匹克竞赛奖项,且获奖项目内容属数学、物理或信息学范畴; | ||
| 3.在数学、物理或信息学等学科具有较强的创新潜质和实践能力,且能提供高中阶段在该学科具有学科特长与创新潜质的充分证明材料。 | ||
| 化学生物类 | 1.高中阶段获得全国中学生化学或生物学科竞赛省级二等奖(含)以上; | 理科 | 
| 2.高中阶段个人获得全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动三等奖(含)以上,或国际环境科研项目奥林匹克竞赛奖项,且获奖项目内容属化学或生物范畴; | ||
| 3.在化学或生物等学科具有较强的创新潜质和实践能力,且能提供高中阶段在该学科具有学科特长与创新潜质的充分证明材料。 | ||
| 人文社科类 | 1.高中阶段在全国中学生作文、英语等人文社科类学科竞赛中获得全国二等奖(含)以上; | 文理 兼招 | 
| 2.高中阶段个人获得全国青少年科技创新大赛三等奖(含)以上,且获奖项目内容属人文社科范畴; | ||
| 3.在人文社科类学科具有较强的创新潜质和实践能力,且能提供高中阶段在人文社科具有学科特长与创新潜质的充分证明材料。 | ||
| 中外合作办学类 | 1.高中阶段获得全国中学生五项学科竞赛(数学、物理、化学、信息学、生物学)中省级二等奖(含)以上; | 理科 | 
| 2.高中阶段个人获得全国青少年科技创新大赛、“明天小小科学家”奖励活动、全国中小学电脑制作活动三等奖(含)以上,或国际环境科研项目奥林匹克竞赛奖项; | ||
| 3.高中阶段在全国中学生英语学科竞赛中获得全国二等奖(含)以上; | ||
| 4.在数学、物理、化学、生物、信息学或英语学科具有较强的创新潜质和实践能力,且能提供高中阶段在该学科具有学科特长与创新潜质的充分证明材料。 | 
| 专业 | 报名条件 | 
| 数学类 电子科学与技术 化学 生物技术 机械类 | 1.高中阶段在数学、物理、化学、生物学、信息学全国中学生学科竞赛中获得省级及以上奖项。 2.对所报专业有着浓厚兴趣,且具有与报考专业相关的其他学科特长或创新潜质,并能提供真实、详尽的证明材料。 | 
| 英语 汉语言文学 历史学 | 对所报专业有着浓厚兴趣,且具有与报考专业相关的学科特长或创新潜质,并能提供真实、详尽的证明材料。 | 
| 专业名称 | 计划数 | 报考科类 | 浙江/上海选考科目要求 | 
| 数学类 | 40 | 理工 | 物理/化学/生物 | 
| 电子科学与技术(应用物理学) | 30 | 理工 | 物理/化学/生物 | 
| 化学 | 30 | 理工 | 化学/物理 | 
| 生物技术 | 30 | 理工 | 不限 | 
| 机械类(工程力学) | 30 | 理工 | 物理 | 
| 英语 | 40 | 文史/理工 | 不限 | 
| 汉语言文学 | 30 | 文史 | 不限 | 
| 历史学 | 20 | 文史 | 历史 | 
| 专业名称 | 笔试科目 | 
| 化学 | 化学 | 
| 电子科学与技术(应用物理学) | 物理 | 
| 数学类 | 数学 | 
| 生物技术 | 生物 | 
| 机械类(工程力学) | 数学、物理(力学部分) | 
| 英语 | 英语 | 
| 汉语言文学 | 语文 | 
| 历史学 | 历史 | 
| 专业名称 | 初试权重(X) | 复试权重(Y) | 
| 化学 | 50% | 50% | 
| 电子科学与技术(应用物理学) | 50% | 50% | 
| 数学类 | 50% | 50% | 
| 生物技术 | 60% | 40% | 
| 机械类(工程力学) | 60% | 40% | 
| 英语 | 50% | 50% | 
| 汉语言文学 | 50% | 50% | 
| 历史学 | 50% | 50% | 
| 欢迎光临 Discuz! Board (http://www.qiumudan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |