人才类型 | 具体标准(单位:元) | ||
安家费及购房补贴 | 科研资助基金 | ||
自科类 | 社科类 | ||
学科领军人才 | 200万起 | 500万 | 150万 |
学科带头人 | 120万起 | 200万 | 80万 |
学术骨干 | 60万起 | 40万 | 20万 |
优秀博士 | 40万起 | 10万 | 6万 |
备注: 1.以上人才引进列入事业单位编制,配偶是全日制硕士的,可按政策安置配偶工作; 2.博士到岗工作并签订服务协议后,安家费可一次性发放;根据个人学术业绩或学习研究经历可适当上浮(最高10万元); 3.博士经认定后享受讲师待遇,取得相应的业绩后可按学校政策享受教授关键岗的业绩绩效工资; 4.业绩突出的博士可通过“绿色通道”申报校聘高级职称; 5.博士进校后鼓励加入科研团队,且支持进站做博士后或出国进修访学; 6.所有人才来校工作后将按照学校政策享受医疗保健、配偶安置(全日制硕士)、子女入学等与我校同类人员同等待遇,同时还可申请由湖南省及湘潭市提供的人才引进待遇; 7.学科领军人才、学科带头人、学术骨干的引进,待遇和工作任务面议,鼓励学科团队引进。 |
湖南工程学院2021年公开招聘专任教师岗位、计划及要求一览表 | |||||||
序号 | 用人部门 | 招聘岗位 | 学科(专业) | 学历学位 | 计划数(人) | 备注 | 联系方式 |
A1 | 电气与信息工程学院 | 教师 | 电气工程、控制科学与工程、信息与通信工程、电子科学与技术 | 博士研究生 | 8 | 唐院长,0731-58688932, 1003956839@qq.com | |
教师 | 控制科学与工程、信息与通信工程 | 硕士研究生 | 2 | 有从事机器人技术研究相关经历优先 | |||
A2 | 机械工程学院 | 教师 | 机械工程、管理科学与工程 | 博士研究生 | 6 | 原则上要求32周岁以下,有企业相关工作经历的,可放宽到35周岁 | 魏校长,0731-58683958, 190767539@qq.com |
实验 教师 | 机械工程 | 硕士研究生 | 1 | ||||
A3 | 纺织服装学院 | 教师 | 纺织科学与工程、轻工技术与工程、艺术学、戏剧与影视学 | 博士研究生 | 8 | 本硕博专业或学科一致,有企业相关工作经历者优先 | 周院长,0731-58680363,280434272@qq.com |
教师 | 艺术学、纺织科学与工程 | 硕士研究生 | 2 | 本科为服装与服饰设计相关专业优先 | |||
A4 | 材料与化工学院 | 教师 | 化学工程与技术、材料科学与工程、纺织科学与工程、轻工技术与工程、生物学、生物医学工程、生物工程、制药工程 | 博士研究生 | 7 | 本硕博为相关专业,企业工作经历优先 | 邓院长,0731-58680125, djyong@yeah.net |
A5 | 计算机与通信学院(人工智能产业院) | 教师 | 计算机科学与技术、软件工程、信息与通信工程、控制科学与工程等信息类学科 | 博士研究生 | 4 | 张院长,0731-58688029,z_x_z2000@163.com | |
教师 | 计算机科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程等信息类学科 | 硕士研究生 | 2 | ||||
实验 教师 | 计算机科学与技术、电子通信、控制等信息类学科 | 硕士研究生 | 1 | 本科阶段掌握电子、计算机类硬件知识 | |||
A6 | 管理学院 | 教师 | 工商管理、管理科学与工程、、统计学、交通运输工程、运筹学等经济与管理相关专业 | 博士研究生 | 5 | 徐院长, 0731-58683660,xyb@hnie.edu.cn | |
教师 | 管理科学与工程、工商管理 | 硕士研究生 | 2 | ||||
A7 | 经济学院 | 教师 | 理论经济学、应用经济学 | 博士研究生 | 4 | 卢院长,0731-58683676 lmc663@163.com | |
教师 | 理论经济学 | 硕士研究生 | 1 | ||||
实验 教师 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生 | 1 | ||||
A8 | 计算科学与电子学院 | 教师 | 数学、统计学、物理学、材料科学与工程、电子科学与技术 | 博士研究生 | 9 | 邓院长,0731-58680254 358809480@qq.com | |
教师 | 数学、统计学 | 硕士研究生 | 3 | ||||
A9 | 外国语学院 | 教师 | 外国语言文学 | 博士研究生 | 2 | 杨院长,0731-58688958 654778526@qq.com | |
A10 | 建筑工程学院 | 教师 | 土木工程、建筑学、管理科学与工程、热能工程、建筑环境与新能源应用工程 | 博士研究生 | 10 | 本硕博专业或学科一致优先 | 李院长,0731-58680498,13007449538@163.com |
教师 | 建筑学、测绘科学与技术 | 硕士研究生 | 1 | 有设计院工作经历优先 | |||
实验 教师 | 建筑环境与能源应用工程 | 硕士研究生 | 1 | ||||
A11 | 设计艺术学院 | 教师 | 美术学、艺术学、设计学、工业设计 | 博士研究生 | 1 | 蒋书记,0731-58680431,445106606@qq.com | |
A12 | 马克思主义学院(人文社会科学部) | 教师 | 马克思主义理论、哲学、政治学 | 博士研究生 | 2 | 彭院长,0731-58683930, 1046876525@qq.com | |
A13 | 体育教学部 | 教师 | 体育学 | 硕士研究生 | 3 | (1)本科需是体育专业(国家一级及以上级别运动员除外); (2)原则上要求本科或硕士阶段获得省级比赛或全国比赛前三名; | 段院长,0731-58680593 370171992@qq.com |
A14 | 工程训练中心 | 实验 教师 | 机械工程、动力工程 | 硕士研究生 | 2 | 傅主任,0731-58688046 2860731624@qq.com | |
B1 | 学工处、团委、各教学院 | 辅导员 | 专业不限 | 硕士研究生及以上 | 12 | 中共党员 | 杨老师,0731-58683613 |
注:1.教师(含实验教师)岗位:博士研究生(事业编)年龄原则上要求35岁以下,即1986年1月1日及以后出生,特别优秀可适当放宽;硕士研究生(非事业编)年龄要求30岁以下,即1991年1月1日及以后出生;(1)本硕均为国家双一流大学或其他高水平大学毕业(2)本硕专业一致或相近,有跨学科要求的除外(3)在本学科专业领域重要学术期刊发表过有一定影响的学术论文优先(4)有相关企业工作经历者优先; 2.辅导员岗位:中共党员,专业不限,硕士研究生(非事业编)年龄要求30岁以下,即1991年1月1日及以后出生,博士研究生列入事业编,年龄原则上要求35岁以下; 3.引进计划共计100名,教师博士研究生66名,教师硕士研究生22名,辅导员12名。 |
欢迎光临 Discuz! Board (http://www.qiumudan.com.cn/) | Powered by Discuz! X3.1 |